福岡生まれの67歳の青年。
世界の音楽とマラソンとスコッチを愛する。
趣味は読書、書道。
朝が好き。4時起き。冬の夜明けのランニングが好き。寒いけど。
初マラソン:2005年10月 ダブリンマラソン(adidas Dublin Marathon) 5時間23分
ベストタイム::2012年4月 かすみがうらマラソン 3時間30分38秒(54歳)
—–
✅ ① 年表(1行/年)
| 年 | 主な出走 |
|---|---|
| 2005 | ダブリン/上海/那覇 |
| 2006 | 香港/荒川市民/佐倉朝日/霞ヶ浦/マウイ/つくば |
| 2007 | 館山若潮(初サブ4)/ヒロ/ウィーン/プラハ/新潟(再サブ4)/揖斐川(三度目)/ホノルル |
| 2008 | 長野(四度目)/プーケット/岩手北上/河口湖/宮崎青島 |
| 2009 | コナ/カウアイ |
| 2010 | 石垣島/LA/コナ(2回目) |
| 2011 | Maui Paradise/Maui Oceanfront/LA(2回目・五度目のサブ4)/Honolulu(六度目)/東京喜多 |
| 2012(平成24) | 東京喜多(3:30台)/館山若潮(3:34:52)/かすみがうら(3:30台)/Kona(3回目)/大阪(3:32) |
| 2013 | ノースショア(1位)/かすみがうら/東京喜多/マウイ(2回目)/さの |
| 2014 | 六無月 喜多 |
| 2015 | 東京喜多(4回目) |
| 2016 | コナ 3:51 |
| 2017 | 館山若潮/ヒロ/かすみがうら |
| 2018 | マウイ OF/東京/六無月 喜多 |
| 2019 | LA/マウイ(3:59)/横浜(3:49) |
| 2020 | 館山若潮(3:53) |
| 2021 | 金沢 |
| 2022 | 北海道/ホノルル |
| 2023 | 館山若潮/京都/板橋シティ/かすみがうら/横浜/ホノルル |
| 2024 | 湘南国際 |
| 2025 | ヒロ(3/16)/北海道(8/31)/湘南国際(12/7) |
| 2026 | 館山若潮(1/25)/Maui(4/26) |
✅ ② ハワイだけを抜き出した一覧
(大会名・回数・年)
| 年 | 大会 |
|---|---|
| 2006 | Maui |
| 2007 | Hilo Big Island International Marathon |
| 2007 | Honolulu |
| 2009 | Kona/Kauai |
| 2010 | Kona(2) |
| 2011 | Maui Paradise/Maui Oceanfront/Honolulu(2) |
| 2012 | Kona(3) |
| 2013 | North Shore(オアフ)/Maui(2) |
| 2014 | ― |
| 2015 | ― |
| 2016 | Kona |
| 2017 | Hilo Big Island International Marathon |
| 2018 | Maui Oceanfront ※Kona Coffee Cultural Festival Marathon(Half) |
| 2019 | Maui(3) |
| 2022 | 北海道→※ハワイなし |
| 2022 | Honolulu |
| 2023 | Honolulu |
| 2025 | Hilo Big Island International Marathon |
✅ 合計:ハワイ「19回」走破(ハーフ1回)
(※Maui/Maui Oceanfront/Maui Paradise/Kona/Hilo/Honolulu/Kauai/North Shore(Oahu) 含む)
✅ ③ サブ4達成一覧
※( )内は達成回数
| 年 | 大会 |
|---|---|
| 2007 | 館山若潮(初) |
| 新潟(2) | |
| 揖斐川(3) | |
| 2008 | 長野(4) |
| 2011 | LA(5) |
| Honolulu(6) | |
| 2012 | 東京喜多(7→3:30台) |
| 館山若潮(8→3:30台) | |
| かすみがうら(9→3:30台) | |
| Kona 3回目(10→3:58) | |
| 大阪(11→3:32) | |
| 2013 | North Shore Marathon(Oahu)(12→3:41) ※Category 1位 Maui(13) さの(14) |
| 2019 | Maui(15),横浜 (16→3:49) |
| 2020 | 館山若潮 (17→3:53) |
✅ サブ4:15回以上
✅ ④ PB(自己ベスト)更新履歴
| 年 | 大会 | 記録 |
|---|---|---|
| 2007 | 初サブ4(館山若潮) | 3:5x |
| 2008 | 四度目サブ4(長野) | 3:xx |
| 2012 | 東京喜多 | 3:3x |
| 2012 | 館山若潮 | 3:3x |
| 2012 | かすみがうら | 3:30.38 |
| 2012 | 大阪 | 3:32 |
| 2012 | Best | 3:30:38(PB) |
✅ PB:3時間30分38秒(2012)
✅ ⑤ 海外だけ(日本以外で走った大会)
| 年 | 大会 | 国・地域 |
|---|---|---|
| 2005 | ダブリン | アイルランド |
| 上海 | 中国 | |
| 2006 | 香港 | 香港 |
| マウイ(Maui) | 米・ハワイ | |
| 2007 | ヒロ(Big Island) | 米・ハワイ |
| ウィーン・シティ | オーストリア | |
| プラハ | チェコ | |
| ホノルル | 米・ハワイ | |
| 2008 | プーケット | タイ |
| 2009 | コナ | 米・ハワイ |
| カウアイ | 米・ハワイ | |
| 2010 | L.A. Marathon | 米国 |
| コナ(2回目) | 米・ハワイ | |
| 2011 | Maui Paradise Marathon | 米・ハワイ |
| Maui Oceanfront Marathon | 米・ハワイ | |
| L.A. Marathon(2回目) | 米国 | |
| ホノルル(2回目) | 米・ハワイ | |
| 2012 | Kona Marathon(3回目) | 米・ハワイ |
| 2013 | ノースショア(オアフ島) | 米・ハワイ |
| マウイ(2回目) | 米・ハワイ | |
| 2016 | コナ | 米・ハワイ |
| 2017 | ヒロ(Big Island) | 米・ハワイ |
| 2018 | マウイ Oceanfront | 米・ハワイ |
| 2019 | L.A. Marathon | 米国 |
| マウイ(3回目) | 米・ハワイ | |
| 2022 | ホノルル | 米・ハワイ |
| 2023 | ホノルル | 米・ハワイ |
| 2025 | ヒロ(Big Island International Marathon) | 米・ハワイ |

